| Eindeutige Kennung | 5022 |
| Rechtliche Stellung | Staatliche Hochschule |
| Schulgattung | Fachhochschule/ FHS |
| Ausbildungsstätte | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin - HTW (93) |
| Abweichender Ausbildungsort | Wilhelminenhofstraße 75 A, 12459 Berlin |
| Ausbildungsgang | Quantitative Finance and Data Science |
| Kürzel | |
| Abschluss | Master |
| Ausbildungsdauer | 3 Semester |
| Berufsqualifizierend | Ja |
| Duale Ausbildung | Nein |
| Vorpraktikum | Nein |
| Auslandspflichtsemester | Nein |
| Zwischenprüfung § 48 Abs. 1 Nr. 1 | Nein |
| Besonderheiten (extern) | Nachfolgestudiengang von Finanzdienstleistungen - Risikomanagement Homepage |
| Gültig ab | 01.04.2025 |
| Gültig bis | 01.01.2100 |
| Basisversion (Datensatz-ID) | 5022 |
| Sprachsemester | |
| Spezialisierungen | |
| Zusatzmerkmale | |
| Weitere Versionen |
