| Eindeutige Kennung | 4826 |
| Rechtliche Stellung | Nichtstaatliche Hochschule |
| Schulgattung | Fachhochschule/ FHS |
| Ausbildungsstätte | Hochschule für Soziale Arbeit und Pädagogik - HSAP (83) |
| Abweichender Ausbildungsort | nicht verfügbar |
| Ausbildungsgang | Inklusive Bildung im Elementar- und Primarbereich (berufsbegleitend) |
| Kürzel | |
| Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
| Ausbildungsdauer | 4 Semester |
| Berufsqualifizierend | Ja |
| Duale Ausbildung | Ja |
| Vorpraktikum | Nein |
| Auslandspflichtsemester | Nein |
| Zwischenprüfung § 48 Abs. 1 Nr. 1 | Nein |
| Besonderheiten (extern) | Homepage
|
| Gültig ab | 01.10.2021 |
| Gültig bis | 01.01.2100 |
| Basisversion (Datensatz-ID) | 3375 |
| Sprachsemester | |
| Spezialisierungen | |
| Zusatzmerkmale | |
| Weitere Versionen | |