| Eindeutige Kennung | 3911 |
| Rechtliche Stellung | Nichtstaatliche Hochschule |
| Schulgattung | Fachhochschule/ FHS |
| Ausbildungsstätte | Steinbeis-Hochschule Träger gGmbH (76) |
| Abweichender Ausbildungsort | nicht verfügbar |
| Ausbildungsgang | Master of Science IV-6 |
| Kürzel | Financial Services |
| Abschluss | Master |
| Ausbildungsdauer | 4 Semester |
| Berufsqualifizierend | Ja |
| Duale Ausbildung | Ja |
| Vorpraktikum | Nein |
| Auslandspflichtsemester | Nein |
| Zwischenprüfung § 48 Abs. 1 Nr. 1 | Nein |
| Besonderheiten (extern) | |
| Gültig ab | 01.10.2016 |
| Gültig bis | 31.03.2022 |
| Basisversion (Datensatz-ID) | 757 |
| Sprachsemester | |
| Spezialisierungen | |
| Zusatzmerkmale | |
| Weitere Versionen | |