Eindeutige Kennung | 3291 |
Rechtliche Stellung | Staatliche Hochschule |
Schulgattung | Wissenschaftliche Hochschule/ WHS |
Ausbildungsstätte | Freie Universität Berlin - FU (80) |
Abweichender Ausbildungsort | nicht verfügbar |
Ausbildungsgang | Statistik |
Kürzel | |
Abschluss | Master |
Ausbildungsdauer | 4 Semester |
Berufsqualifizierend | Ja |
Duale Ausbildung | Nein |
Vorpraktikum | Nein |
Auslandspflichtsemester | Nein |
Zwischenprüfung § 48 Abs. 1 Nr. 1 | Nein |
Besonderheiten (extern) | Homepage |
Gültig ab | 01.01.1900 |
Gültig bis | 01.01.2100 |
Basisversion (Datensatz-ID) | 685 |
Sprachsemester | |
Spezialisierungen | Ökonometrie Quantitative Methoden der Finanzmärkte Survey Statistik Statistische Inferenz Statistik in den Lebenswissenschaften |
Zusatzmerkmale | |
Weitere Versionen |